返回福建主站 设为首页
北京时间:
本站由福建龙海外经贸主管部门负责内容组织和审核
当前位置: 主页 >  统计资料 >  正文
2005年龙海已批外资项目到资情况表
2005-09-30 09:47  文章来源:龙海市外经局管理科
文章类型:原创  内容分类:其它

 

2005年龙海已批项目到资情况表

 

企业名称 乡镇 总投资 注册 外资额 批准 投资 国别 备注 应缴 应缴 已缴 已缴 是否
日期 方式 比例 金额 比例 金额 欠资
1 漳州宝华工艺品有限公司 东园 400 300 300 2005.1 独资 台湾   15.0 45.0 0.0 0.0
2 龙海市隆事达工艺有限公司 榜山 14.3 14.3 3.6 2005.1 合资 香港   15.0 2.2 24.9 3.6  
3 福建省漳州市龙江生态农业有限公司 紫泥 89.8 64.1 64.1 2005.1 独资 香港   15.0 9.6 17.9 11.5  
4 柏特尔家用品有限公司 龙池 100 70 70 2005.1 独资 香港   15.0 10.5 47.1 33.0  
5 漳州东利光学科技有限公司 角开 600 300 300 2005.1 独资 伯利兹   15.0 45.0 15.3 46.0  
6 龙海协祥电池有限公司 角开 450 200 200 2005.1 独资 台湾 增资 15.0 30.0 100.0 200.0  
7 龙海颖晴农产品有限公司 榜山 12.8 9 9 2005.1 独资 台湾   15.0 1.4 0.0 0.0
8 龙海全虹木业有限公司 港尾 150 110 110 2005.1 独资 萨摩亚   15.0 16.5 0.0 0.0
9 龙海欣兴顺农产品有限公司 榜山 12.8 9 9 2005.1 独资 台湾   15.0 1.4 0.0 0.0
10 龙海宝新轻工制品有限公司 港尾 110 80 80 2005.1 独资 台日 增资 15.0 12.0 0.0 0.0
11 龙海穆汉声工艺品有限公司 角开 28 20 20 2005.2 独资 萨摩亚 增资 15.0 3.0 100.0 20.0  
12 漳州灿坤南港电器有限公司 龙池 84.6 60.4 15.1 2005.2 合资 香港   15.0 9.1 15.0 9.1  
13 绿阳工艺(漳州)有限公司 角开 30 19 19 2005.3 独资 台湾 增资 15.0 2.9 0.0 0.0
14 漳州青丰园艺有限公司 榜山 10 7 7 2005.3 独资 韩国   15.0 1.1 100.0 7.0  
15 紫山丸善(龙海)果菜加工有限公司 颜厝 120 60 31.2 2005.3 合资 日本 增资 15.0 9.0 100.0 60.0  
16 漳州富城造花有限公司 东园 210 150 150 2005.3 独资 台湾   15.0 22.5 0.0 0.0
17 漳州瑞泉网业制造有限公司 港尾 550 300 300 2005.3 独资 香港   15.0 45.0 15.0 45.0  
18 漳州蓉台木业有限公司 角开 160 120 120 2005.3 独资 台湾   15.0 18.0 0.0 0.0
19 源通(福建)玻璃钢船艇制造有限公司 紫泥 85.7 66.4 66.4 2005.3 独资 新加坡   15.0 10.0 15.0 10.0  
20 漳州天利机电设备装配有限公司 榜山 359 256.4 256.4 2005.3 独资 香港   15.0 38.5 0.0 0.0
21 龙海翎邦五金有限公司 东园 114 80 80 2005.3 独资 台湾 15.0 12.0 0.0 0.0
22 福建肯达机械工业有限公司 角开 250 180 180 2005.3 独资 维尔京群岛   15.0 27.0 0.0 0.0
注:数字截止日期至2005年9月。
企业名称 乡镇 总投资 注册 外资额 批准 投资 国别 备注 应缴 应缴 已缴 已缴 是否
日期 方式 比例 金额 比例 金额 欠资
23 漳州西华工业有限公司 东园 1750 700 700 2005.3 独资 台湾   15.0 105.0 0.0 0.0
24 漳州宝翔工业有限公司 东园 920 460 460 2005.3 独资 文莱   15.0 69.0 0.0 0.0
25 龙怀工业(漳州)有限公司 浮宫 1510 604.1 592 2005.3 合资 英国   15.0 90.6 15.0 90.0  
26 帘语(漳州)窗饰工业有限公司 龙池 641 321 273 2005.4 合资 香港   15.0 48.2 0.0 0.0
27 漳州宝星食品有限公司 龙池 590 295 295 2005.4 独资 菲律宾   15.0 44.3 0.0 0.0
28 福建漳州蓝湖食品有限公司 角开 180 126 126 2005.4 独资 美国   15.0 18.9 15.7 19.8  
29 静岳石业(漳州)有限公司 龙池 120 100 100 2005.4 独资 香港   15.0 15.0 0.0 0.0
30 漳州福祐房地产开发有限公司 龙池 139 103 103 2005.4 独资 美国   15.0 15.5 0.0 0.0
31 漳州冠达农产品有限公司 白水 10 7 7 2005.4 独资 台湾   15.0 1.1 0.0 0.0
32 漳州新代农产品有限公司 白水 10 7 7 2005.4 独资 台湾   15.0 1.1 0.0 0.0
33 漳州喜盈门家具制品有限公司 龙池 1000 200 200 2005.5 独资 香港 增资 15.0 30.0 0.0 0.0
34 龙海森茂塑胶有限公司 角开 40 40 40 2005.5 独资 文莱 增资 15.0 6.0 100.0 40.0  
35 龙海英群石材有限公司 角开 80 59.3 59.3 2005.5 独资 巴拿马 增资 15.0 8.9 100.0 59.3  
36 漳州华铃花边有限公司 角开 512.9 256.4 256.4 2005.5 独资 香港   15.0 38.5 0.0 0.0
37 三实电器(漳州)有限公司 九湖 23 8 8 2005.6 独资 美国 增资 15.0 1.2 0.0 0.0
38 龙海同记食品有限公司 角开 50 35 35 2005.6 独资 台湾 增资 15.0 5.3 0.0 0.0
39 高发(漳州)运动器材有限公司 角开 100 50 50 2005.6 独资 台湾 增资 15.0 7.5 100.0 50.0  
40 漳州必得五金有限公司 东园 178 125 125 2005.6 独资 台湾   15.0 18.8 0.0 0.0
41 龙海骏逸金属有限公司 港尾 1500 600 600 2005.6 独资 台湾   15.0 90.0 0.0 0.0
42 漳州众城艺品有限公司 角开 8 6.1 6.1 2005.6 独资 香港   15.0 0.9 100.0 6.1  
43 阿斯福特纺织(漳州)有限公司 角开 1500 600 540 2005.6 合资 美国 15.0 90.0 0.0 0.0
44 漳州浩新眼镜有限公司 龙池 12 10 10 2005.6 独资 台湾   15.0 1.5 50.0 5.0  
注:数字截止日期至2005年9月。
企业名称 乡镇 总投资 注册 外资额 批准 投资 国别 备注 应缴 应缴 已缴 已缴 是否
日期 方式 比例 金额 比例 金额 欠资
45 漳州福丰纺织品织造有限公司 浮宫 1000 600 600 2005.7 独资 香港            
46 多喜田(漳州)电子有限公司 角开 30 21 21 2005.7 独资 台湾            
47 龙海市九龙座椅有限公司 角开 13.0 9.7 2.4 2005.7 合资 香港     100.0 9.7  
48 龙海晏颉制衣有限公司 港尾 88 62 62 2005.7 独资 台湾            
49 漳州雅宝电子有限公司 龙池 359.0 256.4 256.4 2005.7 独资 香港       50.0 128.2  
50 漳州市冠达五金制品有限公司 龙池 173.1 121.8 121.8 2005.7 独资 香港            
51 漳州双弟玖玖休闲运动有限公司 双第 179.5 128.1 128.1 2005.7 独资 巴拿马            
52 漳州七海水产开发有限公司 海澄 10 7 7 2005.7 独资 台湾            
53 漳州华德高分子应用材料科技有限公司 龙池 60 65 65 2005.8 独资 萨摩亚 增资          
54 福建省金润鑫包装有限公司 浮宫 488 118 118 2005.8 独资 香港 增资          
55 漳州金品艺品有限公司 东园 220 160 160 2005.8 独资 台湾            
56 漳州大真饰品有限公司 东园 240 170 170 2005.8 独资 台湾            
57 漳州鑫德友工业有限公司 东园 340 210 210 2005.8 独资 香港            
58 怡晋工业(漳州)有限公司 海澄 2500 1000 1000 2005.8 独资 台湾            
59 漳州百合箱包服饰有限公司 东园 285 200 200 2005.8 独资 维尔京群岛            
60 漳州星星实业有限公司 龙池 2500 1200 1200 2005.8 独资 香港            
61 漳州松芝汽车空调有限公司 龙池 810 375 375 2005.8 独资 香港 增资          
62 漳州金龙客车有限公司 龙池 2767 1063 265.8 2005.8 合资 香港 增资          
63 漳州鑫美达汽车零部件有限公司 龙池 855.4 422.9 105.7 2005.8 合资 香港 增资          
64 龙海市九龙座椅有限公司 龙池 796.4 395.1 98.8 2005.8 合资 香港 增资          
65 福建省福龙冷冻食品有限公司 榜山 172.6 121.8 48.7 2005.8 合资 台湾            
注:数字截止日期至2005年9月。

发表评论】【查看评论】 【推荐给朋友】 【 】 【打印
推荐文章:
商务部网站版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于商务部网站及其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:商务部网站”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所
有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,
并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时
必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

 网站管理:中华人民共和国商务部信息化司  联系人:吴 博 电话:010-65198950    Email:地方商务之窗邮箱
 内容组织:福建省外经贸厅         联系人:施 莹 电话:0591-87271317   Email:内容组织人员邮箱
 技术支持:国富通信息技术发展有限公司   联系人:周 颖 电话:010-51651200-610  Email:技术支持人员邮箱